CABLE  SPECIFICATIONS       May 2004
CableType Nominal Diameter Max. Temp.     F. Breaking Strength      lbs. Max. Sug. Working tension Weight in Air  lbs/Kft. Stretch Coeff. ft/Kft/Kft Min. Sheave Diam. Nom. Resis. Ohm/Kft. Nom. Cap pf/ft Max Voltage DC                        Arm Res ohm/Kft Number and Strength of Inner wires Number and strength of outer wires
1N10RP   1/10 300 1,000 500 19 13.1 6 21 51 300 22 12  42 18  42
1N12RP   1/8 300 1,600 800 28 6.5 7 21 41 300 13  12/65 18/65
1N12RZ   1/8 500 1,600 800 30 6.5 7 21 48 300 13  12/65 18/65
1L18RP   3/16 300 4,000 2,000 66 3 14 9.4 53 1000 6 12/103 12/272
1L18RXZ   3/16 420 4,000 2,000 66 3 14 9.4 54 1000 6 12/103 12/272
1L18RZ   3/16 500 4,000 2,000 67 3 14 9.4 63 1000 6 12/103 12/272
1L18RTZ   3/16 500 4,000 2,000 67 3 14 9.4 56 1000 6 12/103 12/272
1K22PP   7/32 300 5,600 2,800 94 2.2 14 4 60 1200 4.3 15/125 15/272
1K22PXZ   7/32 420 5,600 2,800 96 2.2 14 4 61 1200 4.3 15/125 15/272
1K22PZ   7/32 500 5,600 2,800 97 2.2 14 4 69 1200 4.3 15/125 15/272
1K22PTZ   7/32 500 5,600 2,800 96 2.2 14 4 58 1200 4.3 15/125 15/272
1K22SAZ-S75   7/32 300 4,800 2,400 94 2.7 14 6.7 43 1200 16 15/113 15/246
1K22SAZ-36MO   7/32 400 5,200 2,600 94 3.07 14 6.7 43 1200 22 15/125 15/272
1K22SAZ-MP35N   7/32 500 5,200 2,600 100 2.4 14 6.7 43 1200 22 15/125 15/272
1N22PP   7/32 300 5,600 2,800 94 2.5 13 4.1 58 1200 4.4 12/204 18/204
1N22PXZ   7/32 420 5,600 2,800 95 2.5 13 4.1 59 1200 4.4 12/204 18/204
1N22PZ   7/32 500 5,600 2,800 97 2.5 13 4.1 68 1200 4.4 12/204 18/204
1N22PTZ   7/32 500 5,200 2,600 97 2.5 13 4.1 58 1200 4.4 12/204 18/204
1N22SAZ-S75   7/32 300 4,800 2,400 96 2.9 13 6.7 43 1200 16 12/185 18/185
1N22SAZ-36MO   7/32 400 5,200 2,600 94 3.07 13 6.7 43 1200 22 12/204 18/204
1N22SAZ-MP35N   7/32 500 5,200 2,600 100 2.9 13 6.7 43 1200 22 12/204 18/204
1N25PP   1/4 300 7,000 3,500 120 1.9 14 4.1 50 1200 3 12/272 18/272
1N25PXZ   1/4 420 7,000 3,500 124 1.9 14 4.1 53 1200 3 12/272 18/272
1N25PTZ   1/4 500 7,000 3,500 125 1.9 14 4.1 53 1200 3 12/272 18/272
1N25WTZ-S75   1/4 300 6,000 3,000 127 2.3 14 4.4 53 1200 10 12/247 18/247
1N25WTZ-36Mo   1/4 400 6,400 3,200 127 2.3 14 4.4 53 1200 10 12/260 18/260
1N29PP-HS   9/32 300 9,100 4,550 153 1.6 16 3.5 54 1500 2.8 12/357 18/357
1N29PXZ-HS   9/32 420 9,100 4,550 157 1.6 16 3.5 55 1500 2.8 12/357 18/357
1N29PTZ-HS   9/32 500 9,100 4,550 159 1.6 16 3.5 54 1500 2.8 12/357 18/357
1N29PTZ-EHS   9/32 500 10300 5,150 159 1.55 16 3.5 54 1500 2.8 12/398 18/398
1N29WTZ-S75   9/32 300 8,200 4,100 167 1.9 16 4 54 1500 10 12/308 18/308
1N32PP   5/16 300 11,600 5,800 188 1.2 18 2.8 46 1500 2.1 12/420 18/420
1N32PXZ   5/16 420 11,600 5,800 191 1.2 18 2.8 47 1500 2.1 12/420 18/420
1N32PTZ   5/16 500 11,600 5,800 195 1.2 18 2.8 45 1500 2.1 12/420 18/420
1N32PTZ-LR-HS   5/16 500 11750 5875 198 1.2 18 2.3 70 1500 2.1 12/442 18/442
1N32WTZ-S75   5/16 300 10,400 5,200 197 1.2 18 3.3 45 1500 8 12/381 18/381
1N32WTZ-MP35   5/16 400 11,000 5,500 197 1.2 18 3.3 45 1500 8 12/394 18/394
1N32WTZ-36MO   5/16 500 11,000 5,500 206 1.2 18 3.3 45 1500 11 12/394 18/394
1N38PP   3/8 300 15,000 7,500 258 1 21 2.8 39 1500 1.5 12/585 18/585
1N38PXZ   3/8 420 15,000 7,500 264 1 21 2.8 39 1500 1.5 12/585 18/585
1N38PTZ   3/8 500 15,000 7,500 269 1 21 2.8 39 1500 1.5 12/585 18/585
1N42PP   7/16 300 18,500 9,250 320 0.7 24 2.8 35 1500 1.2 12/726 18/726
1N42PXZ   7/16 420 18,500 9,250 328 0.7 24 2.8 35 1500 1.2 12/726 18/726
1N42PTZ   7/16 500 18,500 9,250 334 0.7 24 2.8 35 1500 1.2 12/726 18/726
1N42PTZ-LR-HS   7/16 500 19500 9750 334 0.7 24 2.3 37 1500 1.2 12/764 18/764
3H22RPP   7/32 300 4,700 2,350 84 2.5 13 22.5 36 300 4.8 18/103 18/204
3H22RXZ   7/32 420 4,700 2,350 84 2.5 13 22.5 35 300 4.8 18/103 18/204
3H22RTZ   7/32 500 4,700 2,350 86 2.5 13 22.5 40 300 4.8 18/103 18/204
3H47PP 0.474 300 22,000 11,000 369 0.61 26 6 44 1200 1.1 18/469 18/910
3H47PXZ 0.474 420 22,000 11,000 376 0.61 26 6 45 1200 1.1 18/469 18/910
3H47PTZ 0.474 500 22,000 11,000 382 0.61 26 6 43 1200 1.1 18/469 18/910
4H18RPP   3/16 300 3,100 1,550 84 4.25 10 22.5 36 300 6.7 18/72 18/130
4H18RXZ   3/16 420 3,100 1,550 84 4.25 10 22.5 35 300 6.7 18/72 18/130
4H18RTZ   3/16 500 3,100 1,550 86 4.25 10 22.5 40 300 6.7 18/72 18/130
4H22RPP   7/32 300 4,700 2,350 84 2.5 13 22.5 36 300 4.8 18/103 18/204
4H22RXZ   7/32 420 4,700 2,350 84 2.5 13 22.5 36 300 4.8 18/103 18/204
4H22RTZ   7/32 500 4,700 2,350 86 2.5 13 22.5 40 300 4.8 18/103 18/204
7H32RP   5/16 300 9,500 4,750 183 1.8 18 15.8 55 1000 2.3 18/217 18/420
7H32RZ   5/16 500 9,500 4,750 188 1.8 18 15.8 67 1000 2.3 18/217 18/420
7H38RP   3/8 300 13,000 6,500 254 1.4 21 9.8 65 1000 1.8 18/298 18/585
7H38RZ   3/8 500 13,000 6,500 261 1.4 21 9.8 77 1000 1.8 18/298 18/585
7H42RP   7/16 300 18,000 9,000 310 0.75 24 9.8 53 1000 1.2 18/383 18/726
7H42RZ   7/16 500 18,000 9,000 319 0.75 24 9.8 62 1000 1.2 18/383 18/726
7H42RTZ   7/16 500 18,000 9,000 322 0.75 24 9.8 53 1000 1.2 18/383 18/726
7J46RP 15/32 300 18,000 9,000 321 0.77 20 9.8 40 1200 1.3 24/323 24/520
7J46RXZ 15/32 420 18,000 9,000 338 0.77 20 9.8 40 1200 1.3 24/323 24/520
7J46RTZ 15/32 500 18,000 9,000 341 0.77 20 9.8 39 1200 1.3 24/323 24/520
7J46RP-HS 15/32 300 19,100 9,550 321 0.77 20 9.8 40 1200 1.3 24/356 24/574
7J46RXZ-HS 15/32 420 19,100 9,550 338 0.77 20 9.8 40 1200 1.3 24/356 24/574
7J46-RTZ-HS 15/32 500 19,100 9,550 341 0.77 20 9.8 39 1200 1.3 24/356 24/574
7H47RP-HS 0.474 300 23,600 11,800 377 0.61 26 9.8 46 1100 1.1 18/494 18/958
7H47RXZ-HS 0.474 420 23,600 11,800 386 0.61 26 9.8 48 1100 1.1 18/494 18/958
7H47RTZ-HS 0.474 500 23,600 11,800 392 0.61 26 9.8 46 1100 1.1 18/494 18/958
7Q49RTZZ-EHS 0.490 500 25,200 12,600 405 0.6 25 9.8 26 1200 1 20/520 20/945
7Q52RP 0.521 300 26,000 13,000 453 0.58 26 9.8 40 1200 0.85 16/726 20/910
7Q52RXZ 0.521 420 26,000 13,000 459 0.58 26 9.8 40 1200 0.85 16/726 20/910
7Q52RTZ 0.521 500 26,000 13,000 470 0.58 26 9.8 39 1200 0.85 16/726 20/910
*** see spec. sheet

 

Espaņol| Home | Our Story | Distributors | News | Contact Us |

| Catalog | Manual | Features | Designation | Warranty | Calculator